SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Log in
SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Statistik Kepegawaian
Perbandingan ASN per 1 Oktober 2026
Jenis Pegawai Total Pria Wanita
ASN 15,917 6,475 9,442
PNS 6,683 2,637 4,046
PPPK 4,726 1,562 3,164
PPPK PW 4,508 2,276 2,232
📈 Pertumbuhan Pegawai Per Bulan Berdasarkan Jenis Pegawai
Bulan PNS PPPK PPPK PW Total
Jan 2021 11,527 0 0 11,527
Feb 2021 11,476 0 0 11,476
Mar 2021 11,401 710 0 12,111
Apr 2021 11,333 710 0 12,043
May 2021 11,259 710 0 11,969
Jun 2021 11,183 709 0 11,892
Jul 2021 11,099 709 0 11,808
Aug 2021 11,028 709 0 11,737
Sep 2021 10,950 709 0 11,659
Oct 2021 10,872 709 0 11,581
Nov 2021 10,823 709 0 11,532
Dec 2021 10,750 709 0 11,459
Jan 2022 10,688 709 0 11,397
Feb 2022 10,617 709 0 11,326
Mar 2022 10,519 709 0 11,228
Apr 2022 10,520 1,392 0 11,912
May 2022 10,407 1,391 0 11,798
Jun 2022 10,321 1,692 0 12,013
Jul 2022 10,227 1,692 0 11,919
Aug 2022 10,144 1,692 0 11,836
Sep 2022 10,055 1,689 0 11,744
Oct 2022 9,972 1,689 0 11,661
Nov 2022 9,909 1,689 0 11,598
Dec 2022 9,837 1,689 0 11,526
Jan 2023 9,770 1,689 0 11,459
Feb 2023 9,708 1,689 0 11,397
Mar 2023 9,627 1,689 0 11,316
Apr 2023 9,534 1,687 0 11,221
May 2023 9,442 1,727 0 11,169
Jun 2023 9,345 2,143 0 11,488
Jul 2023 9,267 2,153 0 11,420
Aug 2023 9,190 2,153 0 11,343
Sep 2023 9,104 2,153 0 11,257
Oct 2023 9,033 2,153 0 11,186
Nov 2023 8,962 2,152 0 11,114
Dec 2023 8,898 2,152 0 11,050
Jan 2024 8,823 2,158 0 10,981
Feb 2024 8,771 2,158 0 10,929
Mar 2024 8,714 2,157 0 10,871
Apr 2024 8,632 2,156 0 10,788
May 2024 8,557 4,619 0 13,176
Jun 2024 8,496 4,619 0 13,115
Jul 2024 8,425 4,619 0 13,044
Aug 2024 8,362 4,618 0 12,980
Sep 2024 8,277 4,617 0 12,894
Oct 2024 8,219 4,616 0 12,835
Nov 2024 8,159 4,615 0 12,774
Dec 2024 8,106 4,614 0 12,720
Jan 2025 8,052 4,613 0 12,665
Feb 2025 8,007 4,611 0 12,618
Mar 2025 7,945 4,607 0 12,552
Apr 2025 7,891 4,603 0 12,494
May 2025 7,856 4,815 0 12,671
Jun 2025 7,786 4,812 0 12,598
Jul 2025 7,717 4,812 0 12,529
Aug 2025 7,657 4,810 0 12,467
Sep 2025 7,597 4,807 0 12,404
Oct 2025 7,534 4,835 0 12,369
Nov 2025 7,483 4,835 0 12,318
Dec 2025 7,435 4,834 4,554 16,823
Jan 2026 7,259 4,753 4,554 16,566
Feb 2026 7,206 4,751 4,546 16,503
Mar 2026 7,142 4,749 4,531 16,422
Apr 2026 7,080 4,745 4,524 16,349
May 2026 7,000 4,742 4,521 16,263
Jun 2026 6,940 4,741 4,521 16,202
Jul 2026 6,865 4,736 4,517 16,118
Aug 2026 6,793 4,732 4,514 16,039
Sep 2026 6,729 4,730 4,509 15,968
Oct 2026 6,683 4,726 4,508 15,917

SIMPEG 5.0 Kabupaten Tasikmalaya © 2025 BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. All Rights Reserved.