SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Log in
SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Statistik Kepegawaian
Perbandingan ASN per 1 Mei 2026
Jenis Pegawai Total Pria Wanita
ASN 16,294 6,671 9,623
PNS 7,018 2,812 4,206
PPPK 4,743 1,565 3,178
PPPK PW 4,533 2,294 2,239
📈 Pertumbuhan Pegawai Per Bulan Berdasarkan Jenis Pegawai
Bulan PNS PPPK PPPK PW Total
Jan 2021 11,560 0 0 11,560
Feb 2021 11,511 0 0 11,511
Mar 2021 11,426 710 0 12,136
Apr 2021 11,351 710 0 12,061
May 2021 11,278 710 0 11,988
Jun 2021 11,205 710 0 11,915
Jul 2021 11,123 710 0 11,833
Aug 2021 11,046 709 0 11,755
Sep 2021 10,969 709 0 11,678
Oct 2021 10,886 709 0 11,595
Nov 2021 10,836 709 0 11,545
Dec 2021 10,771 709 0 11,480
Jan 2022 10,714 709 0 11,423
Feb 2022 10,630 709 0 11,339
Mar 2022 10,535 709 0 11,244
Apr 2022 10,539 1,392 0 11,931
May 2022 10,430 1,391 0 11,821
Jun 2022 10,335 1,692 0 12,027
Jul 2022 10,239 1,692 0 11,931
Aug 2022 10,158 1,692 0 11,850
Sep 2022 10,069 1,691 0 11,760
Oct 2022 9,983 1,691 0 11,674
Nov 2022 9,920 1,691 0 11,611
Dec 2022 9,848 1,691 0 11,539
Jan 2023 9,778 1,690 0 11,468
Feb 2023 9,721 1,690 0 11,411
Mar 2023 9,639 1,690 0 11,329
Apr 2023 9,549 1,688 0 11,237
May 2023 9,453 1,728 0 11,181
Jun 2023 9,358 2,144 0 11,502
Jul 2023 9,280 2,154 0 11,434
Aug 2023 9,201 2,154 0 11,355
Sep 2023 9,115 2,154 0 11,269
Oct 2023 9,047 2,153 0 11,200
Nov 2023 8,981 2,152 0 11,133
Dec 2023 8,902 2,152 0 11,054
Jan 2024 8,834 2,158 0 10,992
Feb 2024 8,782 2,158 0 10,940
Mar 2024 8,722 2,157 0 10,879
Apr 2024 8,643 2,156 0 10,799
May 2024 8,569 4,621 0 13,190
Jun 2024 8,506 4,621 0 13,127
Jul 2024 8,429 4,621 0 13,050
Aug 2024 8,366 4,618 0 12,984
Sep 2024 8,282 4,617 0 12,899
Oct 2024 8,225 4,617 0 12,842
Nov 2024 8,168 4,617 0 12,785
Dec 2024 8,113 4,614 0 12,727
Jan 2025 8,060 4,614 0 12,674
Feb 2025 8,012 4,613 0 12,625
Mar 2025 7,948 4,607 0 12,555
Apr 2025 7,898 4,604 0 12,502
May 2025 7,858 4,819 0 12,677
Jun 2025 7,790 4,812 0 12,602
Jul 2025 7,719 4,812 0 12,531
Aug 2025 7,667 4,811 0 12,478
Sep 2025 7,603 4,807 0 12,410
Oct 2025 7,547 4,835 0 12,382
Nov 2025 7,494 4,837 0 12,331
Dec 2025 7,450 4,837 4,555 16,842
Jan 2026 7,280 4,757 4,555 16,592
Feb 2026 7,219 4,755 4,547 16,521
Mar 2026 7,159 4,751 4,544 16,454
Apr 2026 7,096 4,745 4,536 16,377
May 2026 7,018 4,743 4,533 16,294

SIMPEG 5.0 Kabupaten Tasikmalaya © 2025 BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. All Rights Reserved.