SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Log in
SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Statistik Kepegawaian
Jumlah pegawai berdasarkan Unit Kerja
Kode Unor Unit Kerja PNS PPPK PPPK PW Total
01.01 Sekretariat Daerah 0 0 55 55
01.01.01 Staf Ahli Bupati Tasikmalaya Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik — Sekretariat Daerah 1 0 0 1
01.01.02 Staf Ahli Bupati Tasikmalaya Bidang Perekonomian dan Pembangunan — Sekretariat Daerah 1 0 0 1
01.01.03 Staf Ahli Bupati Tasikmalaya Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia — Sekretariat Daerah 1 0 0 1
01.01.04 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat — Sekretariat Daerah 1 0 0 1
01.01.04.01 Bagian Tata Pemerintahan — Sekretariat Daerah 3 0 0 3
01.01.04.01.02 Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah — Sekretariat Daerah 5 0 0 5
01.01.04.01.03 Sub Bagian Pertanahan — Sekretariat Daerah 3 0 0 3
01.01.04.02 Bagian Kesejahteraan Rakyat — Sekretariat Daerah 6 0 0 6
01.01.04.02.01 Sub Bagian Bina Mental Spiritual — Sekretariat Daerah 3 0 0 3
01.01.04.03 Bagian Hukum — Sekretariat Daerah 12 1 0 13
01.01.05 Asisten Administrasi Umum — Sekretariat Daerah 1 0 0 1
01.01.05.01 Bagian Umum, Kearsipan dan Perpustakaan — Sekretariat Daerah 2 4 0 6
01.01.05.01.01 Sub Bagian Kearsipan — Sekretariat Daerah 2 0 0 2
01.01.05.01.02 Sub Bagian Perpustakaan — Sekretariat Daerah 3 0 0 3
01.01.05.01.03 Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan — Sekretariat Daerah 19 3 0 22
01.01.05.02 Bagian Organisasi — Sekretariat Daerah 15 0 0 15
01.01.05.03 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan — Sekretariat Daerah 1 2 0 3
01.01.05.03.01 Sub Bagian Protokol — Sekretariat Daerah 5 2 0 7
01.01.05.03.02 Sub Bagian Komunikasi Pimpinan — Sekretariat Daerah 12 0 0 12
01.01.05.03.03 Sub Bagian Dokumentasi — Sekretariat Daerah 7 1 0 8
01.01.05.04 Bagian Tata Usaha — Sekretariat Daerah 3 1 0 4
01.01.05.04.02 Sub Bagian Keuangan — Sekretariat Daerah 5 0 0 5
01.01.05.04.03 Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian — Sekretariat Daerah 15 0 0 15
01.01.06 Asisten Perekonomian dan Pembangunan — Sekretariat Daerah 1 0 0 1
01.01.06.01 Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan — Sekretariat Daerah 10 0 0 10
01.01.06.01.03 Sub Bagian Keuangan — Sekretariat Daerah 1 0 0 1
01.01.06.02 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa — Sekretariat Daerah 14 0 0 14
01.02 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 0 13 14
01.02.01 Bagian Umum — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6 0 0 6
01.02.01.01 Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2 1 0 3
01.02.02 Bagian Perencanaan dan Keuangan — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2 1 0 3
01.02.02.02 Sub Bagian Keuangan — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2 0 0 2
01.02.03 Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4 1 0 5
01.02.03.03 Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4 0 0 4
01.02.04 Bagian Fasilitasi Legislatif dan Dokumentasi Hukum — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10 0 0 10
01.04 Sekretariat Badan Pengawas Pemilu 1 0 0 1
02.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 0 8 9
02.01.01 Sekretariat — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4 1 0 5
02.01.01.02 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 0 0 5
02.01.01.03 Sub Bagian Keuangan — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4 0 0 4
02.01.02 Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 7 1 0 8
02.01.03 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 1 0 6
02.01.04 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6 1 0 7
02.01.05 Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6 1 0 7
02.01.06 Bidang Penelitian dan Pengembangan — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 4 0 0 4
02.01.06.03 Sub Bidang Statistik — Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2 0 0 2
02.02 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 0 1 2
02.02.01 Sekretariat — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 0 0 3
02.02.01.02 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8 1 0 9
02.02.01.03 Sub Bagian Keuangan — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 0 0 4
02.02.02 Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 1 0 11
02.02.03 Bidang Mutasi dan Promosi — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 11 0 0 11
02.02.04 Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10 0 0 10
02.02.05 Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8 0 0 8
02.03 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 1 0 45 46
02.03.01 Sekretariat — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 7 7 0 14
02.03.01.02 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 8 0 0 8
02.03.01.03 Sub Bagian Keuangan — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 4 0 0 4
02.03.02 Bidang Anggaran — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 3 0 0 3
02.03.02.01 Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja I — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 4 0 0 4
02.03.02.02 Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja II — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2 0 0 2
02.03.03 Bidang Perbendaharaan — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 3 0 0 3
02.03.03.01 Sub Bidang Perbendaharaan I — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 4 0 0 4
02.03.03.02 Sub Bidang Perbendaharaan II — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 6 0 0 6
02.03.04 Bidang Akuntansi dan Pelaporan — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 1 0 0 1
02.03.04.01 Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2 0 0 2
02.03.04.02 Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 0 0 5
02.03.05 Bidang Aset Daerah — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 5 0 0 5
02.03.05.02 Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 3 0 0 3
02.03.05.03 Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 6 0 0 6
02.03.06 Bidang Pelayanan Pajak Daerah — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 7 1 0 8
02.03.06.01 Sub Bidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 6 0 0 6
02.03.06.02 Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 4 0 0 4
02.03.07 Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 4 0 0 4
02.03.07.01 Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2 0 0 2
02.03.07.02 Sub Bidang Pembinaan dan Pendapatan Asli Daerah — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2 0 0 2
02.05 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 0 10 11
02.05.01 Sekretariat — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 2 0 3
02.05.01.01 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6 1 0 7
02.05.01.02 Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 0 0 4
02.05.02 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6 0 0 6
02.05.03 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 0 0 4
02.05.04 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 0 0 3
02.06 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 1 45 47
02.06.01 Sekretariat — Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 2 0 4
02.06.01.01 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian — Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 1 0 4
02.06.01.02 Sub Bagian Keuangan — Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 0 0 2
02.06.02 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan — Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 0 0 2
02.06.03 Bidang Kedaruratan dan Logistik — Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 0 0 4
02.06.04 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi — Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 0 0 3
02.06.05 UPTD Pemadam Kebakaran — Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 12 0 13
02.06.05.01 Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran — Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 0 0 5
03.01 Inspektorat Daerah 32 0 3 35
03.01.01 Inspektur Pembantu I — Inspektorat Daerah 5 0 0 5
03.01.02 Inspektur Pembantu II — Inspektorat Daerah 3 0 0 3
03.01.03 Inspektur Pembantu III — Inspektorat Daerah 1 0 0 1
03.01.04 Inspektur Pembantu Khusus — Inspektorat Daerah 1 0 0 1
03.01.05 Sekretariat — Inspektorat Daerah 6 1 0 7
03.01.05.02 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian — Inspektorat Daerah 6 0 0 6
03.01.05.03 Sub Bagian Keuangan — Inspektorat Daerah 3 0 0 3
04.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 61 0 891 952
04.01.01 Sekretariat — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6 9 0 15
04.01.01.02 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11 5 0 16
04.01.01.03 Sub Bagian Keuangan — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6 0 0 6
04.01.02 Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 3
04.01.02.01 Seksi Pendidikan Anak Usia Dini — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 3
04.01.02.03 Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 3
04.01.03 Bidang Sekolah Dasar — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 0 0 1
04.01.03.02 Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 3
04.01.03.03 Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 3
04.01.04 Bidang Sekolah Menengah Pertama — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 3
04.01.04.02 Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 3
04.01.04.03 Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 0 0 2
04.01.05 Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 3
04.01.05.01 Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 3
04.01.05.02 Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 0 0 3
04.01.06 Bidang Kebudayaan — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9 0 0 9
04.01.07.01 Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 0 0 1
04.01.11.01.01 TK Daya Mekar Kecamatan Bantarkalong 2 0 0 2
04.01.11.01.02 TK Islam Al-Falah Kecamatan Bantarkalong 1 0 0 1
04.01.11.01.04 SDN 1 Karanglayung Kecamatan Bantarkalong 3 7 2 12
04.01.11.01.05 SDN 1 Parakanhonje Kecamatan Bantarkalong 3 3 1 7
04.01.11.01.06 SDN 2 Karanglayung Kecamatan Bantarkalong 4 4 0 8
04.01.11.01.07 SDN 2 Parakanhonje Kecamatan Bantarkalong 5 3 0 8
04.01.11.01.08 SDN 2 Sukamaju Kecamatan Bantarkalong 2 2 1 5
04.01.11.01.09 SDN 3 Parakanhonje Kecamatan Bantarkalong 2 2 2 6
04.01.11.01.10 SDN 4 Parakanhonje Kecamatan Bantarkalong 2 2 1 5
04.01.11.01.11 SDN Biru Kecamatan Bantarkalong 3 3 1 7
04.01.11.01.12 SDN Bongas Kecamatan Bantarkalong 2 3 0 5
04.01.11.01.13 SDN Ciceuri Kecamatan Bantarkalong 3 3 1 7
04.01.11.01.14 SDN Ciwalet Kecamatan Bantarkalong 4 2 3 9
04.01.11.01.15 SDN Kahuripan Kecamatan Bantarkalong 4 4 0 8
04.01.11.01.16 SDN Leuwinanggung Kecamatan Bantarkalong 5 2 2 9
04.01.11.01.17 SDN Nangreu Kecamatan Bantarkalong 5 1 1 7
04.01.11.01.18 SDN Pamijahan Kecamatan Bantarkalong 4 2 1 7
04.01.11.01.19 SDN Pandawa Kecamatan Bantarkalong 2 5 1 8
04.01.11.01.20 SDN Simpang Kecamatan Bantarkalong 2 4 1 7
04.01.11.01.21 SDN Sindangrasa Kecamatan Bantarkalong 1 4 2 7
04.01.11.01.22 SDN Sindangsari Kecamatan Bantarkalong 2 3 1 6
04.01.11.01.23 SDN Singkup Kecamatan Bantarkalong 2 3 2 7
04.01.11.01.24 SDN Sirnajaya Kecamatan Bantarkalong 2 3 2 7
04.01.11.01.25 SDN Wangunsari Kecamatan Bantarkalong 4 2 2 8
04.01.11.01.26 SDN Weninggalih Kecamatan Bantarkalong 2 3 5 10
04.01.11.01.27 SMPN 1 Bantarkalong 17 5 7 29
04.01.11.01.28 SMPN 2 Bantarkalong 7 7 1 15
04.01.11.01.29 SMPN Satu Atap 1 Bantarkalong 1 2 2 5
04.01.11.01.30 SMPN Satu Atap 2 Bantarkalong 2 2 2 6
04.01.11.02.03 SDN 1 Bojongasih Kecamatan Bojongasih 3 1 2 6
04.01.11.02.04 SDN 1 Sukamaju Kecamatan Bojongasih 6 1 1 8
04.01.11.02.05 SDN 2 Bojongasih Kecamatan Bojongasih 4 3 0 7
04.01.11.02.06 SDN 2 Toblongan Kecamatan Bojongasih 3 3 1 7
04.01.11.02.07 SDN 3 Bojongasih Kecamatan Bojongasih 2 2 2 6
04.01.11.02.08 SDN Balaudang Kecamatan Bojongasih 4 2 0 6
04.01.11.02.09 SDN Banyuresmi Kecamatan Bojongasih 3 0 2 5
04.01.11.02.10 SDN Cibeusi Kecamatan Bojongasih 2 3 2 7
04.01.11.02.11 SDN Cilumpang Kecamatan Bojongasih 3 4 0 7
04.01.11.02.12 SDN Cipaku Kecamatan Bojongasih 4 2 2 8
04.01.11.02.13 SDN Cipedes Kecamatan Bojongasih 4 4 0 8
04.01.11.02.14 SDN Kiarakoneng Kecamatan Bojongasih 4 2 2 8
04.01.11.02.15 SDN Negla Kecamatan Bojongasih 5 1 0 6
04.01.11.02.16 SDN Padahayu Kecamatan Bojongasih 4 1 2 7
04.01.11.02.17 SDN Tamanggung Kecamatan Bojongasih 4 1 2 7
04.01.11.02.18 SMPN 1 Bojongasih 8 4 0 12
04.01.11.02.19 SMPN Satu Atap 1 Bojongasih 1 2 4 7
04.01.11.02.20 SMPN Satu Atap 2 Bojongasih 1 2 5 8
04.01.11.02.21 SMP Islam Miftahul Huda 1 0 0 1
04.01.11.03.04 TK PGRI Dewi Kusumah Kecamatan Bojonggambir 1 0 0 1
04.01.11.03.06 SDN 1 Bojonggambir Kecamatan Bojonggambir 3 3 1 7
04.01.11.03.07 SDN 1 Ciroyom Kecamatan Bojonggambir 4 1 1 6
04.01.11.03.08 SDN 2 Bojonggambir Kecamatan Bojonggambir 2 3 1 6
04.01.11.03.09 SDN 2 Ciroyom Kecamatan Bojonggambir 2 2 2 6
04.01.11.03.10 SDN 3 Bojonggambir Kecamatan Bojonggambir 4 3 1 8
04.01.11.03.11 SDN Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir 4 4 0 8
04.01.11.03.12 SDN Bojongsari Kecamatan Bojonggambir 2 2 1 5
04.01.11.03.13 SDN Budiasih Kecamatan Bojonggambir 1 4 0 5
04.01.11.03.14 SDN Campakasari Kecamatan Bojonggambir 2 3 2 7
04.01.11.03.15 SDN Ciawihilir Kecamatan Bojonggambir 2 3 2 7
04.01.11.03.16 SDN Cimapag Kecamatan Bojonggambir 2 2 3 7
04.01.11.03.17 SDN Cimuncang Kecamatan Bojonggambir 2 5 2 9
04.01.11.03.18 SDN Cioray Kecamatan Bojonggambir 1 2 1 4
04.01.11.03.19 SDN Cipangalang Kecamatan Bojonggambir 0 4 1 5
04.01.11.03.20 SDN Ciseureuh Kecamatan Bojonggambir 1 3 0 4
04.01.11.03.21 SDN Gandasari Kecamatan Bojonggambir 3 2 1 6
04.01.11.03.22 SDN Giriatikan Kecamatan Bojonggambir 1 4 0 5
04.01.11.03.23 SDN Kahuripan Kecamatan Bojonggambir 3 4 1 8
04.01.11.03.24 SDN Karyasari Kecamatan Bojonggambir 1 2 2 5
04.01.11.03.25 SDN Kertanegla Kecamatan Bojonggambir 4 2 1 7
04.01.11.03.26 SDN Kertasari Kecamatan Bojonggambir 2 1 1 4
04.01.11.03.27 SDN Kostasari Kecamatan Bojonggambir 3 3 1 7
04.01.11.03.28 SDN Linggamanik Kecamatan Bojonggambir 2 3 1 6
04.01.11.03.29 SDN Lokasari Kecamatan Bojonggambir 1 3 2 6
04.01.11.03.30 SDN Margasari Kecamatan Bojonggambir 2 4 0 6
04.01.11.03.31 SDN Mulyasari Kecamatan Bojonggambir 1 4 2 7
04.01.11.03.32 SDN Neglasari Kecamatan Bojonggambir 4 1 1 6
04.01.11.03.33 SDN Padangkamulan Kecamatan Bojonggambir 2 2 3 7
04.01.11.03.34 SDN Puncakbaros Kecamatan Bojonggambir 1 1 1 3
04.01.11.03.35 SDN Purabaya Kecamatan Bojonggambir 3 2 2 7
04.01.11.03.36 SDN Sirnagalih Kecamatan Bojonggambir 1 3 3 7
04.01.11.03.37 SDN Sumarsana Kecamatan Bojonggambir 3 3 1 7
04.01.11.03.38 SDN Tanjungbaru Kecamatan Bojonggambir 2 4 0 6
04.01.11.03.39 SDN Tenjowaas Kecamatan Bojonggambir 2 0 1 3
04.01.11.03.40 SDN Timbangnagara Kecamatan Bojonggambir 0 3 1 4
04.01.11.03.41 SDN Timuhegar Kecamatan Bojonggambir 1 2 1 4
04.01.11.03.42 SDN Wandasari Kecamatan Bojonggambir 3 4 0 7
04.01.11.03.43 SMPN 1 Bojonggambir 7 6 2 15
04.01.11.03.44 SMPN 2 Bojonggambir 6 2 7 15
04.01.11.03.45 SMPN Satu Atap 1 Bojonggambir 3 1 3 7
04.01.11.03.46 SMPN Satu Atap 2 Bojonggambir 0 1 2 3
04.01.11.03.47 SMPN Satu Atap 3 Bojonggambir 1 0 3 4
04.01.11.04.02 TK Ar-Roja Kecamatan Ciawi 1 0 0 1
04.01.11.04.03 TK Bkow Purwaasih Kecamatan Ciawi 1 0 0 1
04.01.11.04.04 TK Darul Musthafa Kecamatan Ciawi — TK Darul Musthafha Kecamatan Ciawi 2 0 0 2
04.01.11.04.05 TK Islam Al-Furqon Kecamatan Ciawi — TK Islam Al-Furkon Kecamatan Ciawi 1 0 0 1
04.01.11.04.07 TK PGRI Al-Hidayah Kecamatan Ciawi 1 0 0 1
04.01.11.04.10 TK Plus Darul Hikmah Kecamatan Ciawi 1 0 0 1
04.01.11.04.11 TK Plus Islamiyah Kecamatan Ciawi 1 0 0 1
04.01.11.04.13 SDN 1 Bugel Kecamatan Ciawi 3 3 3 9
04.01.11.04.14 SDN 1 Gombong Kecamatan Ciawi 1 4 2 7
04.01.11.04.15 SDN 1 Pakemitan Kecamatan Ciawi 4 5 2 11
04.01.11.04.16 SDN 1 Pasirhuni Kecamatan Ciawi 2 5 4 11
04.01.11.04.17 SDN 2 Bugel Kecamatan Ciawi 2 2 4 8
04.01.11.04.18 SDN 2 Gombong Kecamatan Ciawi 2 5 1 8
04.01.11.04.19 SDN 2 Pakemitan Kecamatan Ciawi 1 7 0 8
04.01.11.04.20 SDN 2 Pasirhuni Kecamatan Ciawi 3 2 2 7
04.01.11.04.21 SDN 3 Bugel Kecamatan Ciawi 1 4 2 7
04.01.11.04.22 SDN 3 Ciawi Kecamatan Ciawi 1 4 2 7
04.01.11.04.23 SDN 3 Citamba Kecamatan Ciawi 2 4 3 9
04.01.11.04.24 SDN 3 Gombong Kecamatan Ciawi 2 4 3 9
04.01.11.04.25 SDN 3 Pakemitan Kecamatan Ciawi 0 6 1 7
04.01.11.04.26 SDN 4 Ciawi Kecamatan Ciawi 1 5 2 8
04.01.11.04.27 SDN 4 Pakemitan Kecamatan Ciawi 2 3 2 7
04.01.11.04.28 SDN 5 Ciawi Kecamatan Ciawi 2 6 0 8
04.01.11.04.29 SDN 5 Pakemitan Kecamatan Ciawi 1 3 3 7
04.01.11.04.30 SDN Bugelalis Kecamatan Ciawi 3 2 3 8
04.01.11.04.31 SDN Ciawi Kecamatan Ciawi 4 9 2 15
04.01.11.04.32 SDN Cibuyut Kecamatan Ciawi 4 3 2 9
04.01.11.04.33 SDN Citamba Kecamatan Ciawi 5 7 3 15
04.01.11.04.34 SDN Gunungbanjar Kecamatan Ciawi 2 4 2 8
04.01.11.04.35 SDN Karamasantana Kecamatan Ciawi 2 5 1 8
04.01.11.04.36 SDN Karangsari Kecamatan Ciawi 3 2 4 9
04.01.11.04.37 SDN Kertamukti Kecamatan Ciawi 4 3 2 9
04.01.11.04.38 SDN Kurniabakti Kecamatan Ciawi 2 4 3 9
04.01.11.04.39 SDN Margasari Kecamatan Ciawi 2 4 3 9
04.01.11.04.40 SDN Sindangsari Kecamatan Ciawi 2 4 3 9
04.01.11.04.41 SDN Sukamantri Kecamatan Ciawi 2 4 3 9
04.01.11.04.43 SMPN 1 Ciawi 31 10 1 42
04.01.11.04.44 SMPN 2 Ciawi 14 11 1 26
04.01.11.04.45 SMPN 3 Ciawi 14 7 2 23
04.01.11.04.46 SMP Islamiyah Ciawi 1 0 0 1
04.01.11.04.48 TK Al Barokah Kecamatan Ciawi 1 0 0 1
04.01.11.05.03 TK Islam Nurul Huda Kecamatan Cibalong 1 0 0 1
04.01.11.05.04 TK LKMD Setiawaras Kecamatan Cibalong 1 0 0 1
04.01.11.05.10 TK Wangunsari Kecamatan Cibalong 1 0 0 1
04.01.11.05.11 SDN 1 Cibalong Kecamatan Cibalong 3 2 2 7
04.01.11.05.12 SDN 1 Setiawaras Kecamatan Cibalong 1 4 0 5
04.01.11.05.13 SDN 2 Cibalong Kecamatan Cibalong 2 4 0 6
04.01.11.05.14 SDN 2 Setiawaras Kecamatan Cibalong 2 3 1 6
04.01.11.05.15 SDN 3 Cibalong Kecamatan Cibalong 1 2 0 3
04.01.11.05.16 SDN 3 Setiawaras Kecamatan Cibalong 1 3 2 6
04.01.11.05.17 SDN 4 Cibalong Kecamatan Cibalong 6 0 1 7
04.01.11.05.18 SDN Babakanjeruk Kecamatan Cibalong 2 3 2 7
04.01.11.05.19 SDN Batulawang Kecamatan Cibalong 3 2 3 8
04.01.11.05.20 SDN Budiwangi Kecamatan Cibalong 4 2 2 8
04.01.11.05.21 SDN Burujuljaya Kecamatan Cibalong 3 2 4 9
04.01.11.05.22 SDN Cigeureung Kecamatan Cibalong 0 3 2 5
04.01.11.05.23 SDN Cihideung Kecamatan Cibalong 4 3 2 9
04.01.11.05.24 SDN Cinunjang Kecamatan Cibalong 3 3 1 7
04.01.11.05.25 SDN Cirapih Kecamatan Cibalong 4 4 1 9
04.01.11.05.26 SDN Cisempur Kecamatan Cibalong 2 2 4 8
04.01.11.05.27 SDN Mangunjaya Kecamatan Cibalong 4 3 1 8
04.01.11.05.28 SDN Nangkasari Kecamatan Cibalong 2 4 0 6
04.01.11.05.29 SDN Parung Kecamatan Cibalong 4 1 2 7
04.01.11.05.30 SDN Pasirkanyere Kecamatan Cibalong 3 1 3 7
04.01.11.05.31 SDN Petakan Kecamatan Cibalong 3 3 1 7
04.01.11.05.32 SDN Pondokgarogol Kecamatan Cibalong 2 1 1 4
04.01.11.05.33 SDN Purwanajaya Kecamatan Cibalong 3 3 0 6
04.01.11.05.34 SDN Sampalanlandeuh Kecamatan Cibalong 5 2 0 7
04.01.11.05.35 SDN Sindangheula Kecamatan Cibalong 2 1 4 7
04.01.11.05.36 SDN Sukatani Kecamatan Cibalong 3 3 0 6
04.01.11.05.37 SDN Wangunsari Kecamatan Cibalong 5 1 2 8
04.01.11.05.38 SMPN 1 Cibalong 16 11 2 29
04.01.11.05.39 SMPN 2 Cibalong 8 7 1 16
04.01.11.05.40 SMPN 3 Cibalong 7 3 2 12
04.01.11.06.02 TK PGRI Sukamanah 1 Kecamatan Cigalontang 2 0 0 2
04.01.11.06.03 TK PGRI Sukamanah 2 Kecamatan Cigalontang 1 0 0 1
04.01.11.06.08 TK YKS 2 Nangtang Kecamatan Cigalontang 2 0 0 2
04.01.11.06.10 SDN 1 Cigalontang Kecamatan Cigalontang 1 4 1 6
04.01.11.06.11 SDN 1 Pusparaja Kecamatan Cigalontang 3 3 0 6
04.01.11.06.12 SDN 1 Sukamanah Kecamatan Cigalontang 5 6 1 12
04.01.11.06.13 SDN 1 Tenjonagara Kecamatan Cigalontang 2 3 1 6
04.01.11.06.14 SDN 2 Pusparaja Kecamatan Cigalontang 1 3 0 4
04.01.11.06.15 SDN 2 Sukamanah Kecamatan Cigalontang 3 2 2 7
04.01.11.06.16 SDN 2 Tenjonagara Kecamatan Cigalontang 3 4 0 7
04.01.11.06.17 SDN Budikarya Kecamatan Cigalontang 2 3 1 6
