SIMPEG 5.0 - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Log in
SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Statistik Kepegawaian
Perbandingan Jabatan per 1 Januari 2026
Jenis Jabatan PNS PPPK PPPK PW
Total Pria Wanita Total Pria Wanita Total Pria Wanita
Jabatan Struktural (JS) 644 479 165 0 0 0 0 0 0
JFU 753 485 268 50 39 11 2,169 1,531 638
JF Teknis 307 180 127 156 84 72 2 0 2
JF Guru 4,267 1,447 2,820 3,462 1,106 2,356 1,912 656 1,256
JF Nakes 1,313 356 957 1,089 339 750 472 124 348
📈 Pertumbuhan Pegawai Per Bulan Berdasarkan Jabatan
Bulan JS JFU JF Teknis JF Guru JF Nakes
Jan 2021 857 2,478 415 6,722 1,088
Feb 2021 853 2,469 413 6,689 1,087
Mar 2021 842 2,460 505 7,153 1,176
Apr 2021 830 2,446 502 7,108 1,175
May 2021 824 2,432 500 7,057 1,175
Jun 2021 820 2,422 496 7,001 1,176
Jul 2021 810 2,407 488 6,955 1,173
Aug 2021 800 2,395 482 6,907 1,171
Sep 2021 792 2,388 481 6,847 1,170
Oct 2021 783 2,373 480 6,794 1,165
Nov 2021 777 2,371 476 6,760 1,161
Dec 2021 851 2,074 517 6,767 1,271
Jan 2022 651 2,064 580 6,734 1,394
Feb 2022 641 2,055 577 6,673 1,393
Mar 2022 634 2,048 576 6,596 1,390
Apr 2022 625 2,131 576 7,118 1,481
May 2022 618 2,119 565 7,040 1,479
Jun 2022 611 2,113 556 7,268 1,479
Jul 2022 607 2,100 553 7,193 1,478
Aug 2022 603 1,652 624 7,356 1,615
Sep 2022 593 1,646 617 7,291 1,613
Oct 2022 580 1,637 616 7,232 1,609
Nov 2022 574 1,629 611 7,187 1,610
Dec 2022 569 1,601 608 7,149 1,612
Jan 2023 565 1,595 602 7,092 1,614
Feb 2023 563 1,589 597 7,049 1,613
Mar 2023 559 1,577 590 6,993 1,610
Apr 2023 557 1,569 587 6,920 1,604
May 2023 552 1,573 584 6,831 1,641
Jun 2023 560 1,059 595 7,635 1,653
Jul 2023 558 1,053 604 7,569 1,650
Aug 2023 648 975 586 7,503 1,643
Sep 2023 647 947 584 7,443 1,648
Oct 2023 642 939 581 7,393 1,645
Nov 2023 637 938 576 7,342 1,640
Dec 2023 630 927 578 7,286 1,633
Jan 2024 650 899 584 7,232 1,627
Feb 2024 644 897 581 7,193 1,625
Mar 2024 653 883 580 7,148 1,615
Apr 2024 645 879 584 7,084 1,607
May 2024 638 871 704 8,540 2,437
Jun 2024 636 867 701 8,487 2,436
Jul 2024 628 860 700 8,432 2,430
Aug 2024 652 837 691 8,379 2,425
Sep 2024 647 843 677 8,309 2,423
Oct 2024 643 834 676 8,269 2,420
Nov 2024 639 834 676 8,221 2,415
Dec 2024 634 826 673 8,182 2,412
Jan 2025 630 822 671 8,141 2,410
Feb 2025 626 818 666 8,104 2,411
Mar 2025 619 811 660 8,058 2,407
Apr 2025 617 805 658 8,018 2,404
May 2025 614 884 655 8,109 2,415
Jun 2025 610 876 653 8,053 2,410
Jul 2025 604 870 651 8,000 2,406
Aug 2025 633 852 643 7,958 2,392
Sep 2025 629 845 675 7,875 2,386
Oct 2025 641 824 668 7,838 2,411
Nov 2025 640 818 666 7,794 2,409
Dec 2025 644 2,977 668 9,671 2,869
Jan 2026 644 2,972 465 9,641 2,874

SIMPEG 5.0 Kabupaten Tasikmalaya © 2025 BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. All Rights Reserved.