SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Log in
SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Statistik Kepegawaian
Perbandingan Pendidikan per 1 November 2026
Pendidikan PNS PPPK PPPK PW
Total Pria Wanita Total Pria Wanita Total Pria Wanita
SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLTP 13 12 1 3 2 1 129 119 10
SLTA 198 160 38 69 52 17 1,182 884 298
D1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D2 13 7 6 0 0 0 0 0 0
D3 543 124 419 806 218 588 448 114 334
D4 / S1 4,946 1,791 3,155 3,788 1,268 2,520 2,584 1,024 1,560
S2 916 515 401 48 17 31 74 52 22
S3 7 4 3 0 0 0 0 0 0
📈 Pertumbuhan Pegawai Per Bulan Berdasarkan Pendidikan
Bulan SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 / S1 S2 S3
Jan 2021 0 66 686 17 131 916 8,867 813 4
Feb 2021 0 68 682 17 130 912 8,827 811 4
Mar 2021 0 66 724 17 134 992 9,345 805 4
Apr 2021 0 66 713 16 131 988 9,299 804 4
May 2021 0 64 704 16 125 988 9,246 800 4
Jun 2021 0 63 695 15 123 982 9,184 804 4
Jul 2021 0 63 683 15 118 979 9,128 796 4
Aug 2021 0 61 677 14 115 977 9,070 797 4
Sep 2021 0 61 668 14 108 974 9,013 795 4
Oct 2021 0 55 661 12 108 972 8,954 793 4
Nov 2021 0 55 658 12 107 967 8,916 791 4
Dec 2021 0 48 602 5 83 945 8,909 845 4
Jan 2022 0 47 593 5 82 946 8,860 842 4
Feb 2022 0 47 584 5 82 944 8,802 841 4
Mar 2022 0 47 568 3 78 953 8,707 850 5
Apr 2022 0 46 558 3 74 1,046 9,318 846 5
May 2022 0 46 551 3 73 1,043 9,218 843 5
Jun 2022 0 45 541 2 72 1,032 9,451 847 5
Jul 2022 0 46 528 2 72 990 9,411 847 6
Aug 2022 0 45 520 2 69 989 9,345 843 6
Sep 2022 0 44 512 2 67 988 9,266 842 6
Oct 2022 0 43 498 2 66 986 9,207 838 5
Nov 2022 0 43 491 2 65 977 9,132 867 5
Dec 2022 0 43 484 0 64 968 9,072 874 5
Jan 2023 0 43 489 0 61 965 9,020 860 5
Feb 2023 0 43 485 0 58 959 8,977 854 5
Mar 2023 0 41 476 0 58 957 8,913 850 5
Apr 2023 0 40 469 0 55 956 8,835 847 5
May 2023 0 39 461 0 51 985 8,762 851 5
Jun 2023 0 37 449 0 50 971 9,101 860 5
Jul 2023 0 37 446 0 51 964 9,038 864 5
Aug 2023 0 40 444 0 49 959 8,934 889 6
Sep 2023 0 40 437 0 48 957 8,848 898 6
Oct 2023 0 39 430 0 46 954 8,790 898 6
Nov 2023 0 38 422 0 43 952 8,720 911 6
Dec 2023 0 36 415 0 43 949 8,673 906 6
Jan 2024 0 36 409 0 41 948 8,615 904 6
Feb 2024 0 35 409 0 41 947 8,567 902 6
Mar 2024 0 35 404 0 41 944 8,517 902 6
Apr 2024 0 35 399 0 37 942 8,454 894 5
May 2024 0 34 422 0 36 1,580 10,183 892 5
Jun 2024 0 32 422 0 34 1,583 10,128 889 5
Jul 2024 0 31 415 0 32 1,572 10,076 888 5
Aug 2024 0 30 406 0 33 1,564 10,028 891 5
Sep 2024 0 28 402 0 33 1,558 9,958 886 5
Oct 2024 0 27 394 0 32 1,556 9,909 888 5
Nov 2024 0 27 392 0 32 1,554 9,850 890 5
Dec 2024 0 27 389 0 30 1,550 9,808 886 5
Jan 2025 0 26 386 0 27 1,547 9,758 892 5
Feb 2025 0 25 379 0 27 1,545 9,724 889 5
Mar 2025 0 24 373 0 27 1,542 9,671 888 5
Apr 2025 0 23 368 0 27 1,525 9,634 890 5
May 2025 0 24 398 0 25 1,529 9,778 886 5
Jun 2025 0 23 378 0 25 1,522 9,745 883 5
Jul 2025 0 23 361 0 18 1,513 9,715 882 5
Aug 2025 0 22 359 0 18 1,510 9,663 877 5
Sep 2025 0 22 353 0 19 1,506 9,605 881 5
Oct 2025 0 21 348 0 19 1,528 9,558 878 5
Nov 2025 0 28 353 1 20 1,493 9,399 978 5
Dec 2025 0 162 1,573 1 18 1,951 11,948 1,065 5
Jan 2026 0 163 1,528 1 18 1,890 11,803 1,059 6
Feb 2026 0 160 1,517 1 18 1,879 11,756 1,068 6
Mar 2026 0 161 1,513 1 18 1,870 11,693 1,062 6
Apr 2026 0 161 1,506 1 18 1,860 11,633 1,063 6
May 2026 0 158 1,494 1 18 1,853 11,575 1,060 5
Jun 2026 0 158 1,488 1 15 1,841 11,536 1,058 5
Jul 2026 0 155 1,484 1 15 1,832 11,472 1,055 6
Aug 2026 0 150 1,474 0 15 1,818 11,428 1,049 7
Sep 2026 0 147 1,467 0 15 1,811 11,383 1,041 7
Oct 2026 0 145 1,454 0 14 1,799 11,351 1,041 7
Nov 2026 0 145 1,449 0 13 1,797 11,318 1,038 7

SIMPEG 5.0 Kabupaten Tasikmalaya © 2025 BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. All Rights Reserved.