SIMPEG 5.0 - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Log in
SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Statistik Kepegawaian
Perbandingan Pendidikan per 1 Januari 2026
Pendidikan PNS PPPK PPPK PW
Total Pria Wanita Total Pria Wanita Total Pria Wanita
SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLTP 24 18 6 5 3 2 134 124 10
SLTA 229 182 47 74 56 18 1,226 912 314
D1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D2 17 10 7 1 0 1 0 0 0
D3 635 149 486 824 222 602 455 116 339
D4 / S1 5,414 2,032 3,382 3,814 1,274 2,540 2,579 1,025 1,554
S2 952 547 405 34 8 26 73 51 22
S3 5 3 2 0 0 0 0 0 0
📈 Pertumbuhan Pegawai Per Bulan Berdasarkan Pendidikan
Bulan SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 / S1 S2 S3
Jan 2021 0 66 688 17 133 918 8,893 814 4
Feb 2021 0 68 684 17 133 914 8,854 812 4
Mar 2021 0 66 727 17 137 993 9,362 806 4
Apr 2021 0 66 715 16 133 989 9,311 805 4
May 2021 0 64 707 16 126 989 9,258 802 4
Jun 2021 0 63 699 15 124 986 9,197 805 4
Jul 2021 0 63 686 15 119 982 9,146 796 4
Aug 2021 0 61 678 14 116 980 9,083 797 4
Sep 2021 0 61 669 14 109 977 9,026 796 4
Oct 2021 0 55 661 12 109 973 8,966 793 4
Nov 2021 0 55 658 12 108 968 8,927 791 4
Dec 2021 0 48 602 5 85 945 8,927 846 4
Jan 2022 0 47 593 5 84 946 8,883 843 4
Feb 2022 0 47 584 5 84 944 8,813 841 4
Mar 2022 0 47 568 3 80 953 8,721 850 5
Apr 2022 0 46 558 3 75 1,046 9,335 847 5
May 2022 0 46 551 3 74 1,043 9,240 843 5
Jun 2022 0 45 542 2 72 1,032 9,464 847 5
Jul 2022 0 46 529 2 72 991 9,421 847 6
Aug 2022 0 45 521 2 69 990 9,357 843 6
Sep 2022 0 44 513 2 67 990 9,279 842 6
Oct 2022 0 43 498 2 66 988 9,218 838 5
Nov 2022 0 43 491 2 65 978 9,143 868 5
Dec 2022 0 43 484 0 64 969 9,084 874 5
Jan 2023 0 43 489 0 61 966 9,028 860 5
Feb 2023 0 43 485 0 58 960 8,988 856 5
Mar 2023 0 41 476 0 58 958 8,923 852 5
Apr 2023 0 40 469 0 55 957 8,848 849 5
May 2023 0 39 461 0 51 986 8,771 853 5
Jun 2023 0 37 449 0 50 972 9,112 862 5
Jul 2023 0 37 446 0 51 965 9,049 866 5
Aug 2023 0 40 444 0 49 960 8,942 892 6
Sep 2023 0 40 437 0 48 958 8,856 901 6
Oct 2023 0 39 430 0 46 954 8,802 900 6
Nov 2023 0 38 423 0 43 955 8,733 913 6
Dec 2023 0 36 415 0 43 950 8,676 906 6
Jan 2024 0 36 410 0 41 950 8,623 904 6
Feb 2024 0 35 409 0 41 949 8,575 903 6
Mar 2024 0 35 404 0 41 945 8,523 903 6
Apr 2024 0 35 400 0 37 943 8,461 896 5
May 2024 0 34 424 0 36 1,581 10,192 894 5
Jun 2024 0 32 424 0 35 1,583 10,136 890 5
Jul 2024 0 31 415 0 32 1,572 10,081 889 5
Aug 2024 0 30 406 0 33 1,564 10,031 892 5
Sep 2024 0 28 402 0 33 1,559 9,961 887 5
Oct 2024 0 27 394 0 32 1,558 9,914 888 5
Nov 2024 0 27 392 0 32 1,555 9,859 891 5
Dec 2024 0 27 389 0 30 1,550 9,814 887 5
Jan 2025 0 26 386 0 27 1,547 9,767 892 5
Feb 2025 0 25 381 0 27 1,545 9,728 890 5
Mar 2025 0 24 373 0 27 1,542 9,674 888 5
Apr 2025 0 23 368 0 27 1,526 9,639 892 5
May 2025 0 24 398 0 25 1,530 9,782 887 5
Jun 2025 0 23 378 0 25 1,522 9,749 883 5
Jul 2025 0 23 361 0 18 1,513 9,717 882 5
Aug 2025 0 22 359 0 18 1,510 9,672 879 5
Sep 2025 0 22 353 0 19 1,506 9,609 883 5
Oct 2025 0 21 348 0 19 1,529 9,567 881 5
Nov 2025 0 28 353 1 20 1,494 9,409 980 5
Dec 2025 0 162 1,574 1 18 1,935 11,957 1,068 5
Jan 2026 0 163 1,529 1 18 1,914 11,807 1,059 5

SIMPEG 5.0 Kabupaten Tasikmalaya © 2025 BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. All Rights Reserved.