SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Log in
SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Statistik Kepegawaian
Perbandingan Usia per 1 November 2026
Kelompok Usia PNS PPPK PPPK PW
Total Pria Wanita Total Pria Wanita Total Pria Wanita
≤ 25 21 10 11 1 0 1 86 41 45
26 – 35 634 181 453 1638 428 1210 2120 818 1302
36 – 45 1972 735 1237 2164 785 1379 1630 889 741
46 – 55 2228 970 1258 731 286 445 585 454 131
≥ 56 1786 722 1064 189 63 126 84 71 13
📈 Pertumbuhan Pegawai Per Bulan Berdasarkan Usia
Bulan < 25 26–35 36–45 46–55 > 56
Jan 2021 207 1396 2236 4667 3021
Feb 2021 202 1377 2248 4631 3018
Mar 2021 191 1398 2699 4800 3023
Apr 2021 182 1367 2718 4759 3017
May 2021 173 1352 2717 4708 3019
Jun 2021 168 1328 2719 4642 3035
Jul 2021 163 1303 2719 4600 3023
Aug 2021 154 1279 2732 4555 3017
Sep 2021 148 1249 2741 4509 3012
Oct 2021 141 1229 2747 4470 2994
Nov 2021 138 1209 2758 4421 3006
Dec 2021 133 1195 2762 4385 2984
Jan 2022 127 1168 2778 4340 2984
Feb 2022 120 1157 2773 4305 2971
Mar 2022 116 1144 2768 4257 2943
Apr 2022 176 1445 3082 4280 2929
May 2022 168 1421 3092 4210 2907
Jun 2022 170 1551 3215 4200 2877
Jul 2022 157 1528 3231 4134 2869
Aug 2022 148 1507 3236 4089 2856
Sep 2022 143 1488 3230 4046 2837
Oct 2022 136 1465 3243 4004 2813
Nov 2022 130 1447 3243 3984 2794
Dec 2022 121 1426 3254 3951 2774
Jan 2023 116 1407 3254 3928 2754
Feb 2023 108 1396 3252 3891 2750
Mar 2023 95 1392 3251 3847 2731
Apr 2023 91 1377 3239 3819 2695
May 2023 84 1371 3273 3764 2677
Jun 2023 90 1477 3465 3807 2649
Jul 2023 88 1468 3467 3758 2639
Aug 2023 82 1453 3467 3732 2609
Sep 2023 68 1447 3464 3694 2584
Oct 2023 62 1437 3456 3669 2562
Nov 2023 57 1431 3446 3646 2534
Dec 2023 46 1419 3444 3620 2521
Jan 2024 43 1410 3451 3577 2500
Feb 2024 38 1390 3454 3552 2495
Mar 2024 32 1386 3445 3518 2490
Apr 2024 30 1372 3435 3499 2452
May 2024 131 2920 4095 3599 2431
Jun 2024 116 2909 4093 3569 2428
Jul 2024 107 2888 4095 3526 2428
Aug 2024 97 2870 4097 3488 2428
Sep 2024 89 2844 4104 3463 2394
Oct 2024 84 2822 4102 3447 2380
Nov 2024 76 2810 4098 3421 2369
Dec 2024 69 2793 4104 3412 2342
Jan 2025 62 2774 4112 3383 2334
Feb 2025 57 2751 4121 3365 2324
Mar 2025 52 2732 4129 3352 2287
Apr 2025 50 2712 4124 3318 2290
May 2025 60 2766 4237 3335 2273
Jun 2025 49 2747 4225 3330 2247
Jul 2025 44 2731 4218 3295 2241
Aug 2025 40 2706 4226 3254 2241
Sep 2025 39 2676 4230 3219 2240
Oct 2025 39 2670 4242 3189 2229
Nov 2025 39 2640 4242 3176 2221
Dec 2025 205 4875 5735 3703 2305
Jan 2026 186 4806 5669 3630 2275
Feb 2026 169 4773 5679 3629 2253
Mar 2026 166 4720 5703 3606 2227
Apr 2026 159 4686 5707 3589 2208
May 2026 147 4652 5715 3588 2161
Jun 2026 141 4625 5707 3581 2148
Jul 2026 137 4579 5720 3561 2121
Aug 2026 133 4530 5732 3553 2091
Sep 2026 125 4488 5727 3554 2074
Oct 2026 116 4446 5738 3547 2066
Nov 2026 108 4392 5766 3544 2059

SIMPEG 5.0 Kabupaten Tasikmalaya © 2025 BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. All Rights Reserved.