SIMPEG 5.0 - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Log in
SIMPEG - ASN Kabupaten Tasikmalaya
SIMPEG 5.0
Statistik Kepegawaian
Perbandingan Usia per 1 Januari 2026
Kelompok Usia PNS PPPK PPPK PW
Total Pria Wanita Total Pria Wanita Total Pria Wanita
≤ 25 19 7 12 11 1 10 156 70 86
26 – 35 715 215 500 1830 501 1329 2261 878 1383
36 – 45 2084 792 1292 2101 769 1332 1489 855 634
46 – 55 2412 1049 1363 672 254 418 560 435 125
≥ 56 2054 884 1170 143 43 100 89 73 16
📈 Pertumbuhan Pegawai Per Bulan Berdasarkan Usia
Bulan < 25 26–35 36–45 46–55 > 56
Jan 2021 207 1397 2237 4680 3039
Feb 2021 202 1377 2249 4646 3037
Mar 2021 191 1398 2700 4809 3038
Apr 2021 182 1367 2719 4766 3027
May 2021 173 1352 2718 4717 3028
Jun 2021 168 1329 2721 4652 3045
Jul 2021 163 1303 2720 4612 3035
Aug 2021 154 1279 2732 4561 3029
Sep 2021 148 1249 2741 4518 3022
Oct 2021 141 1229 2748 4473 3004
Nov 2021 138 1209 2759 4423 3016
Dec 2021 133 1195 2763 4388 3001
Jan 2022 127 1168 2779 4347 3002
Feb 2022 120 1157 2775 4310 2977
Mar 2022 116 1144 2770 4262 2952
Apr 2022 176 1445 3084 4288 2938
May 2022 168 1422 3095 4218 2918
Jun 2022 170 1551 3216 4206 2884
Jul 2022 157 1528 3232 4140 2874
Aug 2022 148 1507 3237 4095 2863
Sep 2022 143 1488 3233 4052 2844
Oct 2022 136 1465 3246 4010 2817
Nov 2022 130 1447 3246 3990 2798
Dec 2022 121 1426 3257 3957 2778
Jan 2023 116 1407 3255 3932 2758
Feb 2023 108 1396 3253 3900 2754
Mar 2023 95 1392 3252 3855 2735
Apr 2023 91 1377 3240 3828 2701
May 2023 84 1371 3274 3770 2682
Jun 2023 90 1477 3466 3814 2655
Jul 2023 88 1468 3469 3764 2645
Aug 2023 82 1453 3468 3738 2614
Sep 2023 68 1447 3466 3700 2588
Oct 2023 62 1437 3458 3676 2567
Nov 2023 57 1432 3448 3656 2540
Dec 2023 46 1419 3444 3622 2523
Jan 2024 43 1410 3452 3584 2503
Feb 2024 38 1390 3455 3559 2498
Mar 2024 32 1386 3445 3522 2494
Apr 2024 30 1372 3436 3502 2459
May 2024 131 2921 4097 3603 2438
Jun 2024 116 2910 4094 3572 2435
Jul 2024 107 2889 4096 3527 2431
Aug 2024 97 2870 4097 3489 2431
Sep 2024 89 2844 4104 3465 2397
Oct 2024 84 2823 4103 3449 2383
Nov 2024 76 2811 4101 3424 2373
Dec 2024 69 2793 4105 3414 2346
Jan 2025 62 2774 4113 3385 2340
Feb 2025 57 2751 4121 3366 2330
Mar 2025 52 2732 4129 3353 2289
Apr 2025 50 2713 4124 3319 2296
May 2025 60 2770 4237 3336 2274
Jun 2025 49 2747 4227 3330 2249
Jul 2025 44 2731 4218 3296 2242
Aug 2025 40 2706 4229 3259 2244
Sep 2025 39 2676 4231 3222 2242
Oct 2025 39 2670 4244 3195 2234
Nov 2025 39 2640 4244 3183 2225
Dec 2025 205 4875 5738 3713 2311
Jan 2026 186 4806 5674 3644 2286

SIMPEG 5.0 Kabupaten Tasikmalaya © 2025 BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. All Rights Reserved.